Porównanie
Viomi V3 czy Xiaomi Robot Vacuum E5? Porównanie
W ocenie zbiorczej wyżej wypada Viomi V3 (92,9/100) niż Xiaomi Robot Vacuum E5 (84,3/100). Więcej opinii ma Xiaomi Robot Vacuum E5 (563 vs 317).
| Metryka | Viomi V3 | Xiaomi Robot Vacuum E5 |
|---|---|---|
| Ocena zbiorcza | 92,9/100 | 84,3/100 |
| Liczba opinii | 317 | 563 |
| Odsetek zastrzeżeń | 1,9% | 7,6% |
| Rozkład (pozytywne / neutralne / negatywne) | 300 / 11 / 6 | 476 / 44 / 43 |
| siła ssania | 89,3/100 | 75,6/100 |
| bateria i czas pracy | 75,9/100 | 64,2/100 |
| nawigacja i mapowanie | 69,4/100 | 49,6/100 |
| mopowanie | 92,2/100 | 78,2/100 |
| aplikacja | 84,6/100 | 75,8/100 |
| pokonywanie progów | 78,9/100 | 69,8/100 |
| obsługa sierści zwierząt | 86,1/100 | 91,7/100 |
| Siła ssania | 2600 Pa | 2000 Pa |
| Nawigacja | LiDAR | GYRO |
| Czas pracy | 150 min | 110 min |
| Mopowanie | tak | tak |
W skrócie
- Wyżej oceniony: Viomi V3 (92,9/100 vs 84,3/100).
- Więcej opinii: Xiaomi Robot Vacuum E5 (563 vs 317).
- Mniej zastrzeżeń: Viomi V3 (1,9% vs 7,6%).
Jak powstaje ta ocena
Ocena to nasze niezależne, statystyczne podsumowanie tego, co o modelu piszą autorzy publicznie dostępnych opinii, policzone według opisanej metodologii. Nie publikujemy treści cudzych opinii ani danych ich autorów i nie potwierdzamy, czy kupili lub używali sprzętu. To analiza opinii, nie test urządzenia.
Jak dobieramy opinie, liczymy ocenę i ważymy aspekty:pełna metodologia →
Sprawdź aktualną cenę Xiaomi Robot Vacuum E5
Zobacz ofertę →
Link partnerski. Nie wpływa na ocenę.