Porównanie
Viomi V2 Pro czy Viomi V3? Porównanie
W ocenie zbiorczej wyżej wypada Viomi V2 Pro (96,5/100) niż Viomi V3 (92,9/100). Więcej opinii ma Viomi V3 (317 vs 279).
| Metryka | Viomi V2 Pro | Viomi V3 |
|---|---|---|
| Ocena zbiorcza | 96,5/100 | 92,9/100 |
| Liczba opinii | 279 | 317 |
| Odsetek zastrzeżeń | 0,4% | 1,9% |
| Rozkład (pozytywne / neutralne / negatywne) | 273 / 5 / 1 | 300 / 11 / 6 |
| siła ssania | 86,7/100 | 89,3/100 |
| nawigacja i mapowanie | 80,8/100 | 69,4/100 |
| mopowanie | 95,8/100 | 92,2/100 |
| hałas | 27,2/100 | 33,9/100 |
| aplikacja | 75,9/100 | 84,6/100 |
| pokonywanie progów | 68/100 | 78,9/100 |
| obsługa sierści zwierząt | 82,6/100 | 86,1/100 |
| Siła ssania | 2100 Pa | 2600 Pa |
| Nawigacja | LiDAR | LiDAR |
| Czas pracy | 120 min | 150 min |
| Głośność | 76 dB | 78 dB |
| Mopowanie | tak | tak |
W skrócie
- Wyżej oceniony: Viomi V2 Pro (96,5/100 vs 92,9/100).
- Więcej opinii: Viomi V3 (317 vs 279).
- Mniej zastrzeżeń: Viomi V2 Pro (0,4% vs 1,9%).
Jak powstaje ta ocena
Ocena to nasze niezależne, statystyczne podsumowanie tego, co o modelu piszą autorzy publicznie dostępnych opinii, policzone według opisanej metodologii. Nie publikujemy treści cudzych opinii ani danych ich autorów i nie potwierdzamy, czy kupili lub używali sprzętu. To analiza opinii, nie test urządzenia.
Jak dobieramy opinie, liczymy ocenę i ważymy aspekty:pełna metodologia →